Le Merchandising
Mètre Linéaire par unité
Ht 1950 mm et supérieure
Base + 7
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 4 m |
| 0,6 m | 4,8 m |
| 0,65 m | 5,2 m |
| 0,8 m | 6,4 m |
| 1 m | 8 m |
| 1,25 m | 10 m |
| 1,33 m | 10,64 m |
Ht 1798 mm
Base + 6
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 3,5 m |
| 0,6 m | 4,2 m |
| 0,65 m | 4,55 m |
| 0,8 m | 5,6 m |
| 1 m | 7 m |
| 1,25 m | 8,75 m |
| 1,33 m | 9,31 m |
Ht 1645 mm
Base + 5
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 3 m |
| 0,6 m | 3,6 m |
| 0,65 m | 3,9 m |
| 0,8 m | 4,8 m |
| 1 m | 6 m |
| 1,25 m | 7,5 m |
| 1,33 m | 7,98 m |
Ht 1188 à 1493 mm
Base + 4
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 2,5 m |
| 0,6 m | 3 m |
| 0,65 m | 3,25 m |
| 0,8 m | 4 m |
| 1 m | 5 m |
| 1,25 m | 6,25 m |
| 1,33 m | 6,65 m |
Emprise au sol au 1:50e
1 m
20 mm
300 mm
200 mm
0,8 m
16 mm
0,665 m
13,3 mm
0,6 m
12 mm
6 mm
4 mm
Le merchandising
Mètre Linéaire par unité
Ht 1930 mm et supérieure
8 Niveaux
| Longueur au sol | Mètre linéaire dév |
|---|---|
| 0,65 m | 5,2 m |
| 0,8 m | 6,4 m |
| 1 m | 8 m |
Ht 1778 mm
5 Niveaux
| Longueur au sol | Mètre linéaire dév |
|---|---|
| 0,65 m | 4,55 m |
| 0,8 m | 5,6 m |
| 1 m | 7 m |
Ht 1625 mm
4 Niveaux
| Longueur au sol | Mètre linéaire dév |
|---|---|
| 0,65 m | 3,9 m |
| 0,8 m | 4,8 m |
| 1 m | 6 m |
Emprise au sol au 1:50e
1 m
20 mm
300 mm
270 mm
0,8 m
16 mm
0,665 m
13,3 mm
6 mm
5,4 mm



