Gondole centrale métallique
Conçue pour guider les flux de circulation, cette gondole centrale métallique double face segmente l’espace de vente et dynamise le parcours de vos patients.
En stock :
- Hauteur : 1340 mm
- Largeurs : 695/830/1030 mm
- Profondeurs : 290/390 mm
Sur demande :
- Hauteur : 1036/1188/1493/1645/1798 mm
- Largeurs : 530/1280/1360 mm
- Profondeurs : 490/590 mm
Nuancier

Blanc
RAL9016

Gris Anthracite
RAL7016

Noir
RAL9005
Le Merchandising
Mètre Linéaire par unité
Ht 1950 mm et supérieure
Base + 7
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 4 m |
| 0,6 m | 4,8 m |
| 0,65 m | 5,2 m |
| 0,8 m | 6,4 m |
| 1 m | 8 m |
| 1,25 m | 10 m |
| 1,33 m | 10,64 m |
Ht 1798 mm
Base + 6
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 3,5 m |
| 0,6 m | 4,2 m |
| 0,65 m | 4,55 m |
| 0,8 m | 5,6 m |
| 1 m | 7 m |
| 1,25 m | 8,75 m |
| 1,33 m | 9,31 m |
Ht 1645 mm
Base + 5
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 3 m |
| 0,6 m | 3,6 m |
| 0,65 m | 3,9 m |
| 0,8 m | 4,8 m |
| 1 m | 6 m |
| 1,25 m | 7,5 m |
| 1,33 m | 7,98 m |
Ht 1188 à 1493 mm
Base + 4
| Longueur au sol | Mètre linéaire développé |
|---|---|
| 0,5 m | 2,5 m |
| 0,6 m | 3 m |
| 0,65 m | 3,25 m |
| 0,8 m | 4 m |
| 1 m | 5 m |
| 1,25 m | 6,25 m |
| 1,33 m | 6,65 m |
Le merchandising
Mètre Linéaire par unité
Ht 1930 mm et supérieure
8 Niveaux
| Longueur au sol | Mètre linéaire dév |
|---|---|
| 0,65 m | 5,2 m |
| 0,8 m | 6,4 m |
| 1 m | 8 m |
Ht 1778 mm
5 Niveaux
| Longueur au sol | Mètre linéaire dév |
|---|---|
| 0,65 m | 4,55 m |
| 0,8 m | 5,6 m |
| 1 m | 7 m |
Ht 1625 mm
4 Niveaux
| Longueur au sol | Mètre linéaire dév |
|---|---|
| 0,65 m | 3,9 m |
| 0,8 m | 4,8 m |
| 1 m | 6 m |